COMPOSTO ORGÂNICO é bioestabilizado obtido após a decomposição aeróbica controlada de matérias primas selecionadas, tais como: esterco de frango e turfa.
A Compostagem é um processo biológico aeróbico, que demanda tempo, condições físicas e químicas adequadas. Caso contrário, pode haver falta de aeração (processo anaeróbio) que produz mal cheiro e excesso de água.
As matérias primas de origem vegetal e animal de COMPOSTO são totalmente rastreáveis, não contem resíduos industriais, lixo ou logo de esgoto e também são livres de qualquer contaminante ou metal pesado;
Os solos tratados com COMPOSTO apresentam melhor drenagem, ficam menos susceptíveis aos processos de erosão e compactação, além de proporcionar às culturas maior disponibilidade de água e nutrientes.
COMPOSTO é uma excelente fonte de macro e micronutrientes que pode ainda aumentar a disponibilidade do fósforo existente no solo e melhorar a eficiência dos adubos químicos.
CULTURA / DOSAGEM / OBSERVAÇÕES
Café (plantio) | 1 a 2 kg/cova | Sulco ou cova
Café (Produção) | 2 a 3 kg/cova | Antes da esparramação
Citros (Plantio) | 2 a 3 kg/cova | Cova
Citros (1 a 3 anos) | 2 a 4 kg/planta | A lanço na projeção da copa
Citros (4 a 8 anos) | 4 a 6 kg/planta | A lanço na projeção da copa
Citros (mais de 8 anos) | 6 a 10 kg/planta | A lanço na projeção da copa
Floricultura em geral (Produção) | 4 a 6 kg/planta adulta | A lanço na projeção da copa
Flores em canteiro (manutenção) | 1 kg/m2 | A lanço na área de adubação
Flores de corte (manutenção) | 1 kg/planta | A lanço na área de adubação
Tomate (estaqueado) | 0,5 a 0,8 kg/cova | Sulco ou cova
Tomate (rasteiro) | 5 a 8 t/ha | Plantio
Hortaliças | 1 kg/m2 | Distribuir e incorporar
Hortaliças Folhosas | 1 kg/m2 | Distribuir e incorporar
Berinjela | 0,5 a 0,8 kg/cova | Sulco ou cova
Pimentão | 0,5 a 0,8 kg/cova | Sulco ou cova
Videira (Niágara) plantio | 1 a 2 kg/cova | Cova
Videira (Niágara) produção | 2 a 3 kg/cova | Sulco ao lado das plantas
Uvas finas (plantio) | 2 a 3 kg/cova | Cova
Uvas finas (produção) | 2 a 3 kg/cova | Cova
Gramados (plantio) | 02,5 kg/m2
Gramados (manutenção) | 1 kg/m2 | Distribuir na superfície
GARANTIA BIOVITTA COMPOSTO
Nitrogênio - 0,5%
Umidade - 40%
Carbono Orgânico Total - 15%
CTC - 300 mmol / l dm3
Relação CN - 18
pH - 6,0
Relação CTC/C - >20
Clique nos ícones do Whatsapp e inicie o contato direto com a central de vendas